Inventar · jeder Eintrag im Katalog
Die ganze Werkstatt in einer Tabelle.
Suche und filtere über alle Aufbauten, bearbeite Befestigungen, tausche Formen oder füge jedem Rad ein Teil hinzu. Änderungen werden sofort gespeichert und erscheinen im 3D-Modell.
Katalogeinträge
212
Einzelteile
646
Kleinteil-Einträge
32
Drehmomentwerte
86
Erfasstes Gewicht
118,40kg
| Teil | Aufbau | Kategorie | Etappe | Typenschild | Befestigung | Werkzeug | Drehmoment | Gewicht | Anz. | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausfallende hinten (Antrieb)Aluminium · rechts | Aureus 700 · Referenz-Zerlegung | Rahmen & Gabel | E9 | — | — | — | — | 40 g | ×1 | |
Ausfallende hinten (Antrieb)Aluminium · rechts | Nightshift Pendler · N-8 | Rahmen & Gabel | E9 | — | — | — | — | 40 g | ×1 | |
Kettenstrebe (Antriebsseite)Aluminium · rechts | Aureus 700 · Referenz-Zerlegung | Rahmen & Gabel | E9 | — | — | — | — | 110 g | ×1 | |
Kettenstrebe (Antriebsseite)Aluminium · rechts | Nightshift Pendler · N-8 | Rahmen & Gabel | E9 | — | — | — | — | 110 g | ×1 | |
Kettenstrebe (Nicht-Antriebsseite)Aluminium · links | Aureus 700 · Referenz-Zerlegung | Rahmen & Gabel | E9 | — | — | — | — | 110 g | ×1 | |
Kettenstrebe (Nicht-Antriebsseite)Aluminium · links | Nightshift Pendler · N-8 | Rahmen & Gabel | E9 | — | — | — | — | 110 g | ×1 | |
KettenstrebenschutzFormgummi · Mitte | Aureus 700 · Referenz-Zerlegung | Rahmen & Gabel | E9 | — | Selbstklebend | Von Hand | — | 26 g | ×1 | |
KettenstrebenschutzFormgummi · Mitte | Nightshift Pendler · N-8 | Rahmen & Gabel | E9 | — | Selbstklebend | Von Hand | — | 26 g | ×1 | |
OberrohrNahtloser Stahl · Mitte | Aureus 700 · Referenz-Zerlegung | Rahmen & Gabel | E9 | — | — | — | — | 310 g | ×1 | |
OberrohrNahtloser Stahl · Mitte | Nightshift Pendler · N-8 | Rahmen & Gabel | E9 | — | — | — | — | 310 g | ×1 | |
RahmendekorVinyl · Mitte | Aureus 700 · Referenz-Zerlegung | Rahmen & Gabel | E9 | — | — | — | — | 6 g | ×1 | |
RahmendekorVinyl · Mitte | Nightshift Pendler · N-8 | Rahmen & Gabel | E9 | — | — | — | — | 6 g | ×1 | |
SitzrohrNahtloser Stahl · Mitte | Aureus 700 · Referenz-Zerlegung | Rahmen & Gabel | E9 | — | — | — | — | 260 g | ×1 | |
SitzrohrNahtloser Stahl · Mitte | Nightshift Pendler · N-8 | Rahmen & Gabel | E9 | — | — | — | — | 260 g | ×1 | |
Sitzstrebe (Antriebsseite)Aluminium · rechts | Aureus 700 · Referenz-Zerlegung | Rahmen & Gabel | E9 | — | — | — | — | 92 g | ×1 | |
Sitzstrebe (Antriebsseite)Aluminium · rechts | Nightshift Pendler · N-8 | Rahmen & Gabel | E9 | — | — | — | — | 92 g | ×1 | |
Sitzstrebe (Nicht-Antriebsseite)Aluminium · links | Aureus 700 · Referenz-Zerlegung | Rahmen & Gabel | E9 | — | — | — | — | 92 g | ×1 | |
Sitzstrebe (Nicht-Antriebsseite)Aluminium · links | Nightshift Pendler · N-8 | Rahmen & Gabel | E9 | — | — | — | — | 92 g | ×1 | |
TretlagergehäuseGefräster Stahl · Mitte | Aureus 700 · Referenz-Zerlegung | Rahmen & Gabel | E9 | — | — | — | — | 120 g | ×1 | |
TretlagergehäuseGefräster Stahl · Mitte | Nightshift Pendler · N-8 | Rahmen & Gabel | E9 | — | — | — | — | 120 g | ×1 | |
UnterrohrNahtloser Stahl · Mitte | Aureus 700 · Referenz-Zerlegung | Rahmen & Gabel | E9 | — | — | — | — | 380 g | ×1 | |
UnterrohrNahtloser Stahl · Mitte | Nightshift Pendler · N-8 | Rahmen & Gabel | E9 | — | — | — | — | 380 g | ×1 | |
Zugführung (angelötet)Verklebtes Aluminium · Mitte | Aureus 700 · Referenz-Zerlegung | Rahmen & Gabel | E9 | — | Niete / Klebung | Von Hand | — | 8 g | ×2 | |
Zugführung (angelötet)Verklebtes Aluminium · Mitte | Nightshift Pendler · N-8 | Rahmen & Gabel | E9 | — | Niete / Klebung | Von Hand | — | 8 g | ×2 | |
GabelkonusGehärteter Stahl · Mitte | Aureus 700 · Referenz-Zerlegung | Cockpit & Bedienung | E8 | — | Einpressmaß 30 mm | Konus-Einschlagwerkzeug | — | 18 g | ×1 | |
GabelkonusGehärteter Stahl · Mitte | Nightshift Pendler · N-8 | Cockpit & Bedienung | E8 | — | Einpressmaß 30 mm | Konus-Einschlagwerkzeug | — | 18 g | ×1 | |
Oberes SteuersatzlagerGedichtetes Industrielager · Mitte | Aureus 700 · Referenz-Zerlegung | Cockpit & Bedienung | E8 | — | — | — | — | 22 g | ×1 | |
Oberes SteuersatzlagerGedichtetes Industrielager · Mitte | Nightshift Pendler · N-8 | Cockpit & Bedienung | E8 | — | — | — | — | 22 g | ×1 | |
Steuersatz-StaubdichtungNitrilkautschuk · Mitte | Aureus 700 · Referenz-Zerlegung | Cockpit & Bedienung | E8 | — | — | — | — | 6 g | ×2 | |
Steuersatz-StaubdichtungNitrilkautschuk · Mitte | Nightshift Pendler · N-8 | Cockpit & Bedienung | E8 | — | — | — | — | 6 g | ×2 | |
Unteres SteuersatzlagerGedichtetes Industrielager · Mitte | Aureus 700 · Referenz-Zerlegung | Cockpit & Bedienung | E8 | — | — | — | — | 24 g | ×1 | |
Unteres SteuersatzlagerGedichtetes Industrielager · Mitte | Nightshift Pendler · N-8 | Cockpit & Bedienung | E8 | — | — | — | — | 24 g | ×1 | |
GabelkroneAluminium · Mitte | Aureus 700 · Referenz-Zerlegung | Rahmen & Gabel | E8 | — | — | — | — | 96 g | ×1 | |
GabelkroneAluminium · Mitte | Nightshift Pendler · N-8 | Rahmen & Gabel | E8 | — | — | — | — | 96 g | ×1 | |
GabelschaftChrom-Molybdän-Stahl · Mitte | Aureus 700 · Referenz-Zerlegung | Rahmen & Gabel | E8 | — | — | — | — | 210 g | ×1 | |
GabelschaftChrom-Molybdän-Stahl · Mitte | Nightshift Pendler · N-8 | Rahmen & Gabel | E8 | — | — | — | — | 210 g | ×1 | |
Gabelscheide (Antriebsseite)Stahl, konifiziert · rechts | Aureus 700 · Referenz-Zerlegung | Rahmen & Gabel | E8 | — | — | — | — | 180 g | ×1 | |
Gabelscheide (Antriebsseite)Stahl, konifiziert · rechts | Nightshift Pendler · N-8 | Rahmen & Gabel | E8 | — | — | — | — | 180 g | ×1 | |
Gabelscheide (Nicht-Antriebsseite)Aluminium · links | Aureus 700 · Referenz-Zerlegung | Rahmen & Gabel | E8 | — | — | — | — | 180 g | ×1 | |
Gabelscheide (Nicht-Antriebsseite)Aluminium · links | Nightshift Pendler · N-8 | Rahmen & Gabel | E8 | — | — | — | — | 180 g | ×1 | |
SteuerrohrGefräster Stahl · Mitte | Aureus 700 · Referenz-Zerlegung | Rahmen & Gabel | E8 | — | — | — | — | 180 g | ×1 | |
SteuerrohrGefräster Stahl · Mitte | Nightshift Pendler · N-8 | Rahmen & Gabel | E8 | — | — | — | — | 180 g | ×1 | |
KassetteVernickelter Stahl · hinten | Aureus 700 · Referenz-Zerlegung | Antrieb | E7 | 11–32 Z · 11-fach · Verschlussring 40 Nm | Verschlussring | Kassetten-Abzieher | 40 Nm | 320 g | ×11 | |
KassetteVernickelter Stahl · hinten | Nightshift Pendler · N-8 | Antrieb | E7 | 11–32 Z · 11-fach · Verschlussring 40 Nm | Verschlussring | Kassetten-Abzieher | 40 Nm | 320 g | ×11 | |
KetteVernickelter Stahl · Mitte | Aureus 700 · Referenz-Zerlegung | Antrieb | E7 | — | Kettenschloss | Kettennieter | — | 258 g | ×114 | |
KetteVernickelter Stahl · Mitte | Nightshift Pendler · N-8 | Antrieb | E7 | — | Kettenschloss | Kettennieter | — | 258 g | ×114 | |
KettenschlossVernickelter Stahl · Mitte | Aureus 700 · Referenz-Zerlegung | Antrieb | E7 | 1/2 × 1/8 Zoll · 11-fach | 11-fach-Kettenschloss | Kettenschlosszange | — | 4 g | ×1 | |
KettenschlossVernickelter Stahl · Mitte | Nightshift Pendler · N-8 | Antrieb | E7 | 1/2 × 1/8 Zoll · 11-fach | 11-fach-Kettenschloss | Kettenschlosszange | — | 4 g | ×1 | |
Kurbelarm linksGeschmiedetes Aluminium · links | Aureus 700 · Referenz-Zerlegung | Antrieb | E7 | — | M8 selbstabziehend | Inbus 8 mm | 45 Nm | 200 g | ×1 | |
Kurbelarm linksGeschmiedetes Aluminium · links | Nightshift Pendler · N-8 | Antrieb | E7 | — | M8 selbstabziehend | Inbus 8 mm | 45 Nm | 200 g | ×1 | |
Kurbelarm rechtsGeschmiedetes Aluminium · rechts | Aureus 700 · Referenz-Zerlegung | Antrieb | E7 | — | M8 selbstabziehend | Inbus 8 mm | 45 Nm | 210 g | ×1 | |
Kurbelarm rechtsGeschmiedetes Aluminium · rechts | Nightshift Pendler · N-8 | Antrieb | E7 | — | M8 selbstabziehend | Inbus 8 mm | 45 Nm | 210 g | ×1 | |
KurbelgarniturGeschmiedetes Aluminium, 50/34 · Mitte | Aureus 700 · Referenz-Zerlegung | Antrieb | E7 | — | 4 × Kettenblattschrauben | Inbus 5 mm | 12 Nm | 640 g | ×1 | |
KurbelgarniturGeschmiedetes Aluminium, 50/34 · Mitte | Nightshift Pendler · N-8 | Antrieb | E7 | — | 4 × Kettenblattschrauben | Inbus 5 mm | 12 Nm | 640 g | ×1 | |
Pedal linksAluminium-Plattform · links | Aureus 700 · Referenz-Zerlegung | Antrieb | E7 | 9/16 × 20 TPI · Plattform 92 × 76 mm | 9/16 × 20 TPI (Linksgewinde) | 15-mm-Pedalschlüssel | 35 Nm | 174 g | ×1 | |
Pedal linksAluminium-Plattform · links | Nightshift Pendler · N-8 | Antrieb | E7 | 9/16 × 20 TPI · Plattform 92 × 76 mm | 9/16 × 20 TPI (Linksgewinde) | 15-mm-Pedalschlüssel | 35 Nm | 174 g | ×1 | |
Pedal rechtsAluminium-Plattform · rechts | Aureus 700 · Referenz-Zerlegung | Antrieb | E7 | 9/16 × 20 TPI · Plattform 92 × 76 mm | 9/16 × 20 TPI (Rechtsgewinde) | 15-mm-Pedalschlüssel | 35 Nm | 174 g | ×1 | |
Pedal rechtsAluminium-Plattform · rechts | Nightshift Pendler · N-8 | Antrieb | E7 | 9/16 × 20 TPI · Plattform 92 × 76 mm | 9/16 × 20 TPI (Rechtsgewinde) | 15-mm-Pedalschlüssel | 35 Nm | 174 g | ×1 | |
Schaltauge7075-Aluminium · hinten | Aureus 700 · Referenz-Zerlegung | Antrieb | E7 | — | M10-Schaltaugenschraube | Inbus 5 mm | 8 Nm | 18 g | ×1 | |
Schaltauge7075-Aluminium · hinten | Nightshift Pendler · N-8 | Antrieb | E7 | — | M10-Schaltaugenschraube | Inbus 5 mm | 8 Nm | 18 g | ×1 | |
Schaltröllchen-SatzVerbundwerkstoff mit gedichteten Lagern · hinten | Aureus 700 · Referenz-Zerlegung | Antrieb | E7 | — | M5-Röllchenschraube | Inbus 5 mm | 4 Nm | 22 g | ×2 | |
Schaltröllchen-SatzVerbundwerkstoff mit gedichteten Lagern · hinten | Nightshift Pendler · N-8 | Antrieb | E7 | — | M5-Röllchenschraube | Inbus 5 mm | 4 Nm | 22 g | ×2 | |
SchaltwerkAluminium / Verbundwerkstoff · hinten | Aureus 700 · Referenz-Zerlegung | Antrieb | E7 | — | M5-Zugklemmung | Inbus 5 mm | 6 Nm | 245 g | ×1 | |
SchaltwerkAluminium / Verbundwerkstoff · hinten | Nightshift Pendler · N-8 | Antrieb | E7 | — | M5-Zugklemmung | Inbus 5 mm | 6 Nm | 245 g | ×1 | |
TretlagerGedichtete Patrone, BSA · Mitte | Aureus 700 · Referenz-Zerlegung | Antrieb | E7 | — | Gewindeschalen | Tretlagerschlüssel | 40 Nm | 98 g | ×1 | |
TretlagerGedichtete Patrone, BSA · Mitte | Nightshift Pendler · N-8 | Antrieb | E7 | — | Gewindeschalen | Tretlagerschlüssel | 40 Nm | 98 g | ×1 | |
UmwerferStahlkäfig · Mitte | Aureus 700 · Referenz-Zerlegung | Antrieb | E7 | — | M5-Klemmschraube | Inbus 5 mm | 5 Nm | 104 g | ×1 | |
UmwerferStahlkäfig · Mitte | Nightshift Pendler · N-8 | Antrieb | E7 | — | M5-Klemmschraube | Inbus 5 mm | 5 Nm | 104 g | ×1 | |
Kettenblatt-SchraubensatzEdelstahl · Mitte | Aureus 700 · Referenz-Zerlegung | Schrauben & Kleinteile | E7 | — | M8 doppelt | Inbus 5 mm | 12 Nm | 8 g | ×4 | |
Kettenblatt-SchraubensatzEdelstahl · Mitte | Nightshift Pendler · N-8 | Schrauben & Kleinteile | E7 | — | M8 doppelt | Inbus 5 mm | 12 Nm | 8 g | ×4 | |
PedalachsmutternEdelstahl · Mitte | Aureus 700 · Referenz-Zerlegung | Schrauben & Kleinteile | E7 | — | M8 flach | 15-mm-Pedalschlüssel | 25 Nm | 7 g | ×2 | |
PedalachsmutternEdelstahl · Mitte | Nightshift Pendler · N-8 | Schrauben & Kleinteile | E7 | — | M8 flach | 15-mm-Pedalschlüssel | 25 Nm | 7 g | ×2 | |
Umwerfer-KlemmschraubeEdelstahl · Mitte | Aureus 700 · Referenz-Zerlegung | Schrauben & Kleinteile | E7 | — | M5 × 16 | Inbus 4 mm | 5 Nm | 6 g | ×1 | |
Umwerfer-KlemmschraubeEdelstahl · Mitte | Nightshift Pendler · N-8 | Schrauben & Kleinteile | E7 | — | M5 × 16 | Inbus 4 mm | 5 Nm | 6 g | ×1 | |
Achse hintenChrom-Molybdän-Stahl · hinten | Aureus 700 · Referenz-Zerlegung | Laufräder & Reifen | E7 | — | Gewinde M10 × 1 | 17-mm-Konusschlüssel | — | 45 g | ×1 | |
Achse hintenChrom-Molybdän-Stahl · hinten | Nightshift Pendler · N-8 | Laufräder & Reifen | E7 | — | Gewinde M10 × 1 | 17-mm-Konusschlüssel | — | 45 g | ×1 | |
Achse vorneChrom-Molybdän-Stahl · vorne | Aureus 700 · Referenz-Zerlegung | Laufräder & Reifen | E7 | — | Gewinde M10 × 1 | 17-mm-Konusschlüssel | — | 45 g | ×1 | |
Achse vorneChrom-Molybdän-Stahl · vorne | Nightshift Pendler · N-8 | Laufräder & Reifen | E7 | — | Gewinde M10 × 1 | 17-mm-Konusschlüssel | — | 45 g | ×1 | |
Nabenkörper hintenGeschmiedetes Aluminium · hinten | Aureus 700 · Referenz-Zerlegung | Laufräder & Reifen | E7 | — | — | — | — | 145 g | ×1 | |
Nabenkörper hintenGeschmiedetes Aluminium · hinten | Nightshift Pendler · N-8 | Laufräder & Reifen | E7 | — | — | — | — | 145 g | ×1 | |
Nabenkörper vorneGeschmiedetes Aluminium · vorne | Aureus 700 · Referenz-Zerlegung | Laufräder & Reifen | E7 | — | — | — | — | 145 g | ×1 | |
Nabenkörper vorneGeschmiedetes Aluminium · vorne | Nightshift Pendler · N-8 | Laufräder & Reifen | E7 | — | — | — | — | 145 g | ×1 | |
Schlauch hintenButyl · hinten | Aureus 700 · Referenz-Zerlegung | Laufräder & Reifen | E7 | — | — | — | — | 105 g | ×1 | |
Schlauch hintenButyl · hinten | Nightshift Pendler · N-8 | Laufräder & Reifen | E7 | — | — | — | — | 105 g | ×1 | |
Schlauch vorneButyl · vorne | Aureus 700 · Referenz-Zerlegung | Laufräder & Reifen | E7 | — | — | — | — | 105 g | ×1 | |
Schlauch vorneButyl · vorne | Nightshift Pendler · N-8 | Laufräder & Reifen | E7 | — | — | — | — | 105 g | ×1 | |
Speichen & Nippel hintenEdelstahl 2,0 / 1,8 / 2,0 · hinten | Aureus 700 · Referenz-Zerlegung | Laufräder & Reifen | E7 | — | 3-fach gekreuzt | Nippelspanner 3,2 mm | — | 250 g | ×32 | |
Speichen & Nippel hintenEdelstahl 2,0 / 1,8 / 2,0 · hinten | Nightshift Pendler · N-8 | Laufräder & Reifen | E7 | — | 3-fach gekreuzt | Nippelspanner 3,2 mm | — | 250 g | ×32 | |
Speichen & Nippel vorneEdelstahl 2,0 / 1,8 / 2,0 · vorne | Aureus 700 · Referenz-Zerlegung | Laufräder & Reifen | E7 | — | 3-fach gekreuzt | Nippelspanner 3,2 mm | — | 250 g | ×32 | |
Speichen & Nippel vorneEdelstahl 2,0 / 1,8 / 2,0 · vorne | Nightshift Pendler · N-8 | Laufräder & Reifen | E7 | — | 3-fach gekreuzt | Nippelspanner 3,2 mm | — | 250 g | ×32 | |
Ventil hintenMessing · hinten | Aureus 700 · Referenz-Zerlegung | Laufräder & Reifen | E7 | Presta / Sclaverand · 40 mm · 6 bar | Presta (Sclaverand) | Von Hand | — | 4 g | ×1 | |
Ventil hintenMessing · hinten | Nightshift Pendler · N-8 | Laufräder & Reifen | E7 | Presta / Sclaverand · 40 mm · 6 bar | Presta (Sclaverand) | Von Hand | — | 4 g | ×1 | |
Ventil vorneMessing · vorne | Aureus 700 · Referenz-Zerlegung | Laufräder & Reifen | E7 | Presta / Sclaverand · 40 mm · 6 bar | Presta (Sclaverand) | Von Hand | — | 4 g | ×1 | |
Ventil vorneMessing · vorne | Nightshift Pendler · N-8 | Laufräder & Reifen | E7 | Presta / Sclaverand · 40 mm · 6 bar | Presta (Sclaverand) | Von Hand | — | 4 g | ×1 | |
Bremsscheiben-SchraubensatzEdelstahl · Mitte | Aureus 700 · Referenz-Zerlegung | Schrauben & Kleinteile | E6 | — | T25 × 12 | Torx T25 | 6 Nm | 6 g | ×12 | |
Bremsscheiben-SchraubensatzEdelstahl · Mitte | Nightshift Pendler · N-8 | Schrauben & Kleinteile | E6 | — | T25 × 12 | Torx T25 | 6 Nm | 6 g | ×12 | |
Ventilkappe hintenEloxiertes Aluminium · hinten | Aureus 700 · Referenz-Zerlegung | Schrauben & Kleinteile | E6 | — | Presta-Kappe | Von Hand | — | 3 g | ×1 | |
Ventilkappe hintenEloxiertes Aluminium · hinten | Nightshift Pendler · N-8 | Schrauben & Kleinteile | E6 | — | Presta-Kappe | Von Hand | — | 3 g | ×1 | |
Ventilkappe vorneEloxiertes Aluminium · vorne | Aureus 700 · Referenz-Zerlegung | Schrauben & Kleinteile | E6 | — | Presta-Kappe | Von Hand | — | 3 g | ×1 | |
Ventilkappe vorneEloxiertes Aluminium · vorne | Nightshift Pendler · N-8 | Schrauben & Kleinteile | E6 | — | Presta-Kappe | Von Hand | — | 3 g | ×1 | |
Felge hintenGeschweißtes 6061-Aluminium · hinten | Aureus 700 · Referenz-Zerlegung | Laufräder & Reifen | E6 | 622 × 21C · 32 Loch · tubeless-ready | 32 Speichennippel | Nippelspanner 3,2 mm | — | 480 g | ×1 | |
Felge hintenGeschweißtes 6061-Aluminium · hinten | Nightshift Pendler · N-8 | Laufräder & Reifen | E6 | 622 × 21C · 32 Loch · tubeless-ready | 32 Speichennippel | Nippelspanner 3,2 mm | — | 480 g | ×1 | |
Felge vorneGeschweißtes 6061-Aluminium · vorne | Aureus 700 · Referenz-Zerlegung | Laufräder & Reifen | E6 | 622 × 21C · 32 Loch · tubeless-ready | 32 Speichennippel | Nippelspanner 3,2 mm | — | 470 g | ×1 | |
Felge vorneGeschweißtes 6061-Aluminium · vorne | Nightshift Pendler · N-8 | Laufräder & Reifen | E6 | 622 × 21C · 32 Loch · tubeless-ready | 32 Speichennippel | Nippelspanner 3,2 mm | — | 470 g | ×1 | |
Felgenband hintenPVC-Hochdruckband · hinten | Aureus 700 · Referenz-Zerlegung | Laufräder & Reifen | E6 | — | — | — | — | 18 g | ×1 | |
Felgenband hintenPVC-Hochdruckband · hinten | Nightshift Pendler · N-8 | Laufräder & Reifen | E6 | — | — | — | — | 18 g | ×1 | |
Felgenband vornePVC-Hochdruckband · vorne | Aureus 700 · Referenz-Zerlegung | Laufräder & Reifen | E6 | — | — | — | — | 18 g | ×1 | |
Felgenband vornePVC-Hochdruckband · vorne | Nightshift Pendler · N-8 | Laufräder & Reifen | E6 | — | — | — | — | 18 g | ×1 | |
Mantel hintenGummi / Kevlar-Wulst · hinten | Aureus 700 · Referenz-Zerlegung | Laufräder & Reifen | E6 | 700 × 32C · 5,5 bar / 80 psi · max. 100 psi · ETRTO 32-622 | — | — | — | 310 g | ×1 | |
Mantel hintenGummi / Kevlar-Wulst · hinten | Nightshift Pendler · N-8 | Laufräder & Reifen | E6 | 700 × 32C · 5,5 bar / 80 psi · max. 100 psi · ETRTO 32-622 | — | — | — | 310 g | ×1 | |
Mantel vorneGummi / Kevlar-Wulst · vorne | Aureus 700 · Referenz-Zerlegung | Laufräder & Reifen | E6 | 700 × 32C · 5,4 bar / 78 psi · max. 100 psi · ETRTO 32-622 | — | — | — | 290 g | ×1 | |
Mantel vorneGummi / Kevlar-Wulst · vorne | Nightshift Pendler · N-8 | Laufräder & Reifen | E6 | 700 × 32C · 5,4 bar / 78 psi · max. 100 psi · ETRTO 32-622 | — | — | — | 290 g | ×1 | |
Schnellspanner hintenStahl / Exzenterhebel · hinten | Aureus 700 · Referenz-Zerlegung | Laufräder & Reifen | E6 | — | Schnellspannhebel | Von Hand | 5 Nm | 62 g | ×1 | |
Schnellspanner hintenStahl / Exzenterhebel · hinten | Nightshift Pendler · N-8 | Laufräder & Reifen | E6 | — | Schnellspannhebel | Von Hand | 5 Nm | 62 g | ×1 | |
Schnellspanner vorneStahl / Exzenterhebel · vorne | Aureus 700 · Referenz-Zerlegung | Laufräder & Reifen | E6 | — | Schnellspannhebel | Von Hand | 5 Nm | 62 g | ×1 | |
Schnellspanner vorneStahl / Exzenterhebel · vorne | Nightshift Pendler · N-8 | Laufräder & Reifen | E6 | — | Schnellspannhebel | Von Hand | 5 Nm | 62 g | ×1 | |
Ventilnippel hintenMessing · hinten | Aureus 700 · Referenz-Zerlegung | Laufräder & Reifen | E6 | Messingnippel · 8 mm | Einpressmaß | Von Hand | — | 2 g | ×1 | |
Ventilnippel hintenMessing · hinten | Nightshift Pendler · N-8 | Laufräder & Reifen | E6 | Messingnippel · 8 mm | Einpressmaß | Von Hand | — | 2 g | ×1 | |
Ventilnippel vorneMessing · vorne | Aureus 700 · Referenz-Zerlegung | Laufräder & Reifen | E6 | Messingnippel · 8 mm | Einpressmaß | Von Hand | — | 2 g | ×1 | |
Ventilnippel vorneMessing · vorne | Nightshift Pendler · N-8 | Laufräder & Reifen | E6 | Messingnippel · 8 mm | Einpressmaß | Von Hand | — | 2 g | ×1 | |
Bremsbeläge hintenSintermetall · hinten | Aureus 700 · Referenz-Zerlegung | Bremsen | E5 | — | Belaghaltestift | Inbus 2,5 mm | — | 32 g | ×2 | |
Bremsbeläge hintenSintermetall · hinten | Nightshift Pendler · N-8 | Bremsen | E5 | — | Belaghaltestift | Inbus 2,5 mm | — | 32 g | ×2 | |
Bremsbeläge vorneSintermetall · vorne | Aureus 700 · Referenz-Zerlegung | Bremsen | E5 | — | Belaghaltestift | Inbus 2,5 mm | — | 32 g | ×2 | |
Bremsbeläge vorneSintermetall · vorne | Nightshift Pendler · N-8 | Bremsen | E5 | — | Belaghaltestift | Inbus 2,5 mm | — | 32 g | ×2 | |
Bremsleitung hintenHydraulikleitung, Kevlar-Geflecht · hinten | Aureus 700 · Referenz-Zerlegung | Bremsen | E5 | Ø5 mm · 1 700 mm · Mineralöl | M8-Leitungsmutter | 8-mm-Maulschlüssel | 6 Nm | 118 g | ×1 | |
Bremsleitung hintenHydraulikleitung, Kevlar-Geflecht · hinten | Nightshift Pendler · N-8 | Bremsen | E5 | Ø5 mm · 1 700 mm · Mineralöl | M8-Leitungsmutter | 8-mm-Maulschlüssel | 6 Nm | 118 g | ×1 | |
Bremsleitung vorneHydraulikleitung, Kevlar-Geflecht · vorne | Aureus 700 · Referenz-Zerlegung | Bremsen | E5 | Ø5 mm · 1 000 mm · Mineralöl | M8-Leitungsmutter | 8-mm-Maulschlüssel | 6 Nm | 82 g | ×1 | |
Bremsleitung vorneHydraulikleitung, Kevlar-Geflecht · vorne | Nightshift Pendler · N-8 | Bremsen | E5 | Ø5 mm · 1 000 mm · Mineralöl | M8-Leitungsmutter | 8-mm-Maulschlüssel | 6 Nm | 82 g | ×1 | |
Bremssattel hintenGeschmiedetes Aluminium, 2 Kolben · hinten | Aureus 700 · Referenz-Zerlegung | Bremsen | E5 | — | 2 × M6-Befestigungsschrauben | Inbus 5 mm | 9 Nm | 138 g | ×1 | |
Bremssattel hintenGeschmiedetes Aluminium, 2 Kolben · hinten | Nightshift Pendler · N-8 | Bremsen | E5 | — | 2 × M6-Befestigungsschrauben | Inbus 5 mm | 9 Nm | 138 g | ×1 | |
Bremssattel vorneGeschmiedetes Aluminium, 2 Kolben · vorne | Aureus 700 · Referenz-Zerlegung | Bremsen | E5 | — | 2 × M6-Befestigungsschrauben | Inbus 5 mm | 9 Nm | 142 g | ×1 | |
Bremssattel vorneGeschmiedetes Aluminium, 2 Kolben · vorne | Nightshift Pendler · N-8 | Bremsen | E5 | — | 2 × M6-Befestigungsschrauben | Inbus 5 mm | 9 Nm | 142 g | ×1 | |
Bremsscheibe hintenEdelstahl, 160 mm · hinten | Aureus 700 · Referenz-Zerlegung | Bremsen | E5 | 160 mm Ø · 1,8 mm · Scheibenschrauben 6 Nm | 6 × T25-Scheibenschrauben | Torx T25 | 6 Nm | 118 g | ×1 | |
Bremsscheibe hintenEdelstahl, 160 mm · hinten | Nightshift Pendler · N-8 | Bremsen | E5 | 160 mm Ø · 1,8 mm · Scheibenschrauben 6 Nm | 6 × T25-Scheibenschrauben | Torx T25 | 6 Nm | 118 g | ×1 | |
Bremsscheibe vorneEdelstahl, 160 mm · vorne | Aureus 700 · Referenz-Zerlegung | Bremsen | E5 | 160 mm Ø · 1,8 mm · Scheibenschrauben 6 Nm | 6 × T25-Scheibenschrauben | Torx T25 | 6 Nm | 118 g | ×1 | |
Bremsscheibe vorneEdelstahl, 160 mm · vorne | Nightshift Pendler · N-8 | Bremsen | E5 | 160 mm Ø · 1,8 mm · Scheibenschrauben 6 Nm | 6 × T25-Scheibenschrauben | Torx T25 | 6 Nm | 118 g | ×1 | |
Bremssattel-BefestigungsschraubenEdelstahl · Mitte | Aureus 700 · Referenz-Zerlegung | Schrauben & Kleinteile | E5 | — | M6 × 20 | Inbus 5 mm | 9 Nm | 10 g | ×4 | |
Bremssattel-BefestigungsschraubenEdelstahl · Mitte | Nightshift Pendler · N-8 | Schrauben & Kleinteile | E5 | — | M6 × 20 | Inbus 5 mm | 9 Nm | 10 g | ×4 | |
LenkerendstopfenAluminium · Mitte | Aureus 700 · Referenz-Zerlegung | Zubehör | E4 | — | — | — | — | 8 g | ×2 | |
LenkerendstopfenAluminium · Mitte | Nightshift Pendler · N-8 | Zubehör | E4 | — | — | — | — | 8 g | ×2 | |
Brems-Schalthebel linksVerbundwerkstoff · links | Aureus 700 · Referenz-Zerlegung | Cockpit & Bedienung | E4 | — | M5-Klemmschraube | Inbus 5 mm | 6 Nm | 190 g | ×1 | |
Brems-Schalthebel linksVerbundwerkstoff · links | Nightshift Pendler · N-8 | Cockpit & Bedienung | E4 | — | M5-Klemmschraube | Inbus 5 mm | 6 Nm | 190 g | ×1 | |
Brems-Schalthebel rechtsVerbundwerkstoff · rechts | Aureus 700 · Referenz-Zerlegung | Cockpit & Bedienung | E4 | — | M5-Klemmschraube | Inbus 5 mm | 6 Nm | 190 g | ×1 | |
Brems-Schalthebel rechtsVerbundwerkstoff · rechts | Nightshift Pendler · N-8 | Cockpit & Bedienung | E4 | — | M5-Klemmschraube | Inbus 5 mm | 6 Nm | 190 g | ×1 | |
